оборудование на продажу
На этой странице Вы можете узнать об оборудовании, которое сейчас продается производителями на полимерном рынке. Подробную информацию можно получить нажав на кнопку "УЗНАТЬ ПОДРОБНЕЕ".
Производитель | Модель | Наименование | Описание | Кол-во | Год выпуска | |
Jwell | Jwell 160 | Экструзионная линия | Экструзионная головка LSP-63PPR (для труб диаметром 20-63 мм) | 1 | ||
Jwell | Jwell 160 | Экструзионная линия | Экструзионная головка LSP-160PE (для труб диаметром 75-160 мм) | 1 | ||
Jwell | Jwell 160 | Экструзионная линия | Главный экструдер 60/38 | 1 | ||
Jwell | Jwell 160 | Экструзионная линия | Соэкструдер 45/28 | 2 | ||
Jwell | Jwell 160 | Экструзионная линия | Соэкструдер на полосу 25/25 | 1 | ||
Jwell | Jwell 160 | Экструзионная линия | Вакуумная ванна | 1 | ||
Jwell | Jwell 160 | Экструзионная линия | Ванна охлаждения | 2 | ||
Jwell | Jwell 160 | Экструзионная линия | Тянущее устройство | 1 | ||
Jwell | Jwell 160 | Экструзионная линия | Отрезное устройство | 1 | ||
Jwell | Jwell 160 | Экструзионная линия | Приёмный стол | 2 | ||
Jwell | Jwell 160 | Экструзионная линия | Бухтонамотчик малый | 1 | ||
Jwell | Jwell 160 | Экструзионная линия | Бухтонамотчик большой | 1 | ||
Jwell | Jwell 160 | Экструзионная линия | Ø20-Ø160PE Дорны, Матрицы для Трёхслойной экструзионной головки Ø20мм, Ø25мм, Ø32мм, Ø40мм, Ø50мм, Ø63мм, Ø75мм, Ø90мм, Ø110мм, Ø125мм, Ø140мм, Ø160мм SDR11, SDR17 | |||
Jwell | Jwell 160 | Экструзионная линия | Калибраторы Ø63мм, Ø75мм, Ø90мм, Ø110мм, Ø125мм, Ø140мм, Ø160мм (SDR11, SDR17) | |||
Jwell | Jwell 1000 | Экструзионная линия | Экструзионная головка PE 1000 (для труб диаметром 500-1000 мм) | 1 | ||
Jwell | Jwell 1000 | Экструзионная линия | Главный экструдер 120/38 | 1 | ||
Jwell | Jwell 1000 | Экструзионная линия | Соэкструдер 50/38 | 2 | ||
Jwell | Jwell 1000 | Экструзионная линия | Соэкструдер на полосу 30/28 | 1 | ||
Jwell | Jwell 1000 | Экструзионная линия | Вакуумная ванна | 1 | ||
Jwell | Jwell 1000 | Экструзионная линия | Ванна охлаждения | 2 | ||
Jwell | Jwell 1000 | Экструзионная линия | Тянущее устройство | 1 | ||
Jwell | Jwell 1000 | Экструзионная линия | Отрезное устройство | 1 | ||
Jwell | Jwell 1000 | Экструзионная линия | Приёмный стол | 2 | ||
Jwell | Jwell 1000 | Экструзионная линия | Матрица: 500, 630, 701, 710, 800, 900, 1080 | |||
Jwell | Jwell 1000 | Экструзионная линия | Дорны: 500-11, 500-17, 500-21, 560-11, 560-17, 560-21, 630-11, 630-17, 630-21, 648, 710-17, 710-21, 730, 800, 800-17, 800-21, 856, 1000, 1000-11, 1000-21 | |||
Jwell | Jwell 1000 | Экструзионная линия | Калибраторы: 513, 519, 573, 581, 644, 652, 721, 733, 809, 828, 931, 1015, 1034 | |||
Jwell | LSP-450PE | Экструзионная линия | Экструзионная головка 110-450PE | 1 | ||
Jwell | LSP-450PE | Экструзионная линия | Главный экструдер LSS 100/34 | 1 | ||
Jwell | LSP-450PE | Экструзионная линия | Соэкструдер 50/34 | 2 | ||
Jwell | LSP-450PE | Экструзионная линия | Соэкструдер на полосу 25/28 | 1 | ||
Jwell | LSP-450PE | Экструзионная линия | Вакуумная ванна | 1 | ||
Jwell | LSP-450PE | Экструзионная линия | Ванна охлаждения | 2 | ||
Jwell | LSP-450PE | Экструзионная линия | Тянущее устройство | 1 | ||
Jwell | LSP-450PE | Экструзионная линия | Отрезное устройство | 1 | ||
Jwell | LSP-450PE | Экструзионная линия | Приёмный стол | 2 | ||
Jwell | LSP-450PE | Экструзионная линия | Матрицы: 110, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250, 315, 355, 400, 450 | |||
Jwell | LSP-450PE | Экструзионная линия | Калибраторы: 112,113, 115, 116, 129, 130, 144; 145,7; 164, 165; 166,5; 184, 184, 186, 206, 206, 208, 230; 231,5; 234; 235,5; 255, 260, 285, 288, 290, 324, 327, 365, 365, 369, 411, 414, 457, 463 | |||
Jwell | LSP-450PE | Экструзионная линия | Дорны: 114, 125, 130; 145,4; 166,2; 187, 208; 233,5; 260, 291, 327; 368,5; 415, 400; 478,5 | |||
"Thyssen 1980" | "HES/В 90-30D" | Экструзионная линия | "Диаметр 32, Производительность 90 кг./ч., Удовлетворительное (на консерв ации)" | 1 | 1980 | |
"Thyssen 1980" | "HES/В 90-30D" | Экструзионная линия | Диаметр 50, 63, Производительность 90 кг./ч., Удовлетворительное (на консервации) | 1 | 1980 | |
"Thyssen/ AMEG 1991" | "HES/В 120-30D" | Экструзионная линия | Диаметр 160, 225, произволительность 260 кг./ч., удовлетворительное | 1 | 1991 | |
"Thyssen/ AMEG 1991" | "HES/В 120-30D" | Экструзионная линия | Диаметр 225, Производительгость 260 кг./ч., удовлетворительное | 1 | 1991 | |
"Thyssen /Cincinnati 2002" | "HES/В 150-24D" | Экструзионная линия | Диаметр 400, 500, Приозводительность 300 кг./ч., удовлетворительное | 1 | 2002 | |
"Thyssen 1980" | "HES/В 20- 24D" | Экструзионная линия | Диаметр, 900, 1000,1200, Производительность 410 кг./ч., удовлетворительное | 1 | 1980 | |
LIANSU | LSP-400PE | Экструзионная линия | "Производительность экструдера 500кг/ч Высота центров:1100мм Габаритные размеры: 4300х1400х2750 D=160-400мм Вес: 4тонны Максимальная скорость линии 4 м/мин Давление воды 0,2—0,4 МПа Потребление воздуха 0,2 м3/мин Диапазон диаметров трубы 160 -450 мм Потребляемая мощность 300 кВт Расход воды 30 м3/ч Давление воздуха 0,6—0,8 МПа Высота центров 1100 мм Габаритные размеры 46000×2500×2750 мм " | 1 | 2008 | |
LIANSU | LSP—250PE | Экструзионная линия | "Максимальная производительность 350 кг/ч Диапазон диаметров трубы 110 -250 мм Потребляемая мощность 260 кВт Расход воды 18 м3/ч Давление воздуха 0,6—0,8 Мпа" | 1 | 2008 | |
LIANSU | LSP—160PE | Экструзионная линия | "Максимальная производительность 350 кг/ч Диапазон диаметров трубы 63 -160 мм Потребляемая мощность 220 кВт Расход воды 18 м3/ч Давление воздуха 0,6—0,8 МПа" | 1 | 2007 | |
LIANSU | LSP-160PE/PPR | Экструзионная линия | 160 | 2008 | ||
LIANSU | LSP-160PE/PPR | Экструзионная линия | Экструдер LSS-80-34 | 1 | 2008 | |
LIANSU | LSP-160PE/PPR | Экструзионная линия | Одношнековый маркировочный соэкструдер | 2008 | ||
LIANSU | LSP-160PE/PPR | Экструзионная линия | LSS-30-25 | 1 | 2008 | |
LIANSU | LSP-160PE/PPR | Экструзионная линия | Вакуумный питатель SAL-700 | 1 | 2008 | |
LIANSU | LSP-160PE/PPR | Экструзионная линия | Сушилка SHD-50 | 1 | 2008 | |
LIANSU | LSP-160PE/PPR | Экструзионная линия | Калибры Æ 110 – 160 мм | 1 | 2008 | |
LIANSU | LSP-160PE/PPR | Экструзионная линия | Формующая фильера PE-160 | 1 | 2008 | |
LIANSU | LSP-160PE/PPR | Экструзионная линия | Вакуумная калибровочная установка LSPE-160 | 1 | 2008 | |
LIANSU | LSP-160PE/PPR | Экструзионная линия | Установка охлаждения под давлением LSPE-160 | 3 | 2008 | |
LIANSU | LSP-160PE/PPR | Экструзионная линия | Два вытяжных узла гусеничного типа LSQY-250 | 1 | 2008 | |
LIANSU | LSP-160PE/PPR | Экструзионная линия | Непылящая отрезная установка LSP-160PE | 1 | 2008 | |
LIANSU | LSP-160PE/PPR | Экструзионная линия | Двойной намоточный узел LSPE-110 | 1 | 2008 | |
LIANSU | Экструзионная линия | 250 | 2008 | |||
LIANSU | Экструзионная линия | 450 | 2008 | |||
LIANSU | LSP-450 PE | Экструзионная линия | ||||
Экструзионная линия | Линии по производству водяных и газовых полиэтиленовых труб ( б/у, в работе с 2016 г ( 2 линии выпускаемые диаметры от 32 до 110, 1 линия от 16 до 32).
В комплект к основному оборудованию также входят : бухтонамотчики 2 шт (б/у, 16-50 мм), бухтонамотчик 1 шт (новые, 63-110 мм); чиллер, емкость охлаждения, компрессор, каплеструйные маркираторы. Каждая линия продается в комплекте с доп. оборудованием, отдельно от линий доп. оборудование НЕ ПРОДАЕТСЯ. | 3 | 2016 | |||
Weier | Экструзионная линия | Линия по производству АВA трёхслойных труб из ПЭ
диаметром 315-630мм | 1 |
Производитель
| Модель | Наименование оборудования | Описание | Кол-во | Год выпуска | |
Переферия | Вакуумный насос PVR EU 630 | 1 | ||||
Переферия | Вакуумный насос PVR EU 1000 | 1 | ||||
Переферия | Чиллер Planer P-254HA-S (227кВт) | 1 | ||||
Переферия | Установка водоохлаждающая двухконтурная с выносным конденсатором CPbs-450(V), Formotronik | 1 | ||||
Переферия | Установка для сушки сырья Shini SCD-1200U/700H 43,4 кВт | 1 | ||||
Переферия | Установка для сушки сырья Shini SCD-600U/400H 31,2 кВт | 1 | ||||
Переферия | контуры оборотного водоснабжения с установленными на них чиллерами (драйкулинг) | 2 | ||||
Переферия | линии подачи воздуха под давлением из компрессорных установок | 2 | ||||
Переферия | Чиллер DAIKIN | 1 | ||||
Daikin | UWYP40~160BY1/YB | Переферия | 2008 |
Производитель | Модель | Наименование оборудования | Описание | Кол-во | Год выпуска | |
Лаборатория | Универсальная электромеханическая испытательная машина РКМ 50.2 svo (с оснасткой для испытаний) | 1 | ||||
Лаборатория | Сушильный шкаф СМ 50/250-250 ШС | 1 | ||||
Лаборатория | Пластометр ПТР-Лаб-11 | 1 | ||||
Лаборатория | Весы "A&D" HR-250AZG (252г * 0,1 мг; встроенная калибровка) с поверкой | 1 | ||||
Лаборатория | Пресс ручной гидравлический настольный 10т (с штампом-просечкой, 2 шт) | 1 |